En qué punto está el proyecto
Escrito en cada compilación del sitio a partir de lo que dicen ese día el repositorio y GitHub: el grado de avance de cada equipo, ponderado a partir de la tabla de la página de su familia, los modelos añadidos sin probar y los issues abiertos.
Los dos equipos que funcionan aquí
El avance es cada fila terminada por su peso, sobre el total de la tabla - cómo se calcula.
Los modelos añadidos, sin probar
8 modelos se instalan y están marcados como añadidos, sin probar, hasta que haya aquí un equipo de cada uno: todos los modelos.
Ya vistos funcionando, por los informes de problemas que envían sus equipos: XGS 126.
Issues abiertos
5 issues abiertos, y 5 informes de problemas que el plugin envió por sí solo. Los últimos modificados:
| issue | título | modificado |
|---|---|---|
| #669 | A restored configuration takes the driver's loader settings - IPsec offload, tunnel flows - only at its second boot | 2026-10-21 |
| #668 | An appliance installed from an image never trusts the management link: every coprocessor read queues on the console, and a page is told "busy" | 2026-10-21 |
| #661 | Testrun on real hardware | 2026-10-21 |
| #361 | A ring left with 53 packets under the NAT soak: rxwd_stalls 1 on d93f152c, caught by the watchdog, not at a rekey | 2026-10-21 |
| #383 | Title: XGS 136 (XN02, board 201): npuep attaches, but facility table never appears (cookie 0x00000000), BAR2 reads all ones | 2026-10-14 |
La última versión
0.1.0-alpha.5.2, del 2026-10-21 - todas las versiones.