8 x 1000Base-SX (SFP)
AMDA0108-0001 · المنافذ 8: 8 SFP · مُضافة دون اختبار
مُضافة دون اختبار
تناسب XGS 2100, XGS 2300, XGS 3100, XGS 3300. المعالج المساعد يسمّي منافذ الوحدة بنفسه، والمُشغِّل يربط كل ما يبلّغ عنه، فيُنتظر أن تظهر كما ترسمها هذه الصفحة - لكن لم تُركَّب واحدة منها هنا.
واجهة الوحدة
على المعالج المساعد نفسه
تقريبية. المنافذ ومقابسها وسرعاتها من ملف الوحدة، مرقّمة كما في الحجرة A؛ أما أماكنها على الواجهة فلم تُرَ.
كل المنافذ
مرقّمة كما في الحجرة A؛ وفي الحجرة B تصير B1 وهكذا.
| التسمية | المقبس | السرعة | بينه وبين المعالج المساعد | |
|---|---|---|---|---|
| A1 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس | |
| A2 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس | |
| A3 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس | |
| A4 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس | |
| A5 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس | |
| A6 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس | |
| A7 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس | |
| A8 | SFP | 1G | الحجرة A في المعالج المساعد، مباشرةً إلى المقبس |
إلى داخل الجهاز
الوحدة قطعة قائمة بذاتها، لها CPLD خاصة وذاكرة VPD، يُقرآن كلاهما على المعالج المساعد؛ وأداة المنصة في المعالج المساعد تدمج قالبها في ملف اللوحة عند كل إقلاع، ومن هناك تقرأ المُشغِّلات منافذها.
الأجهزة التي تقبلها
كما تذكر نشرة المورد وحدات حجرات كل جهاز؛ والحالة حالة هذا المشروع معها في ذلك الجهاز.
| الجهاز | حجراته | هنا |
|---|---|---|
| XGS 2100 | A | مُضافة دون اختبار |
| XGS 2300 | A | مُضافة دون اختبار |
| XGS 3100 | A | مُضافة دون اختبار |
| XGS 3300 | A | مُضافة دون اختبار |
| XGS 4300 | A, B | لا مُشغِّل بعد |
| XGS 4500 | A, B | لا مُشغِّل بعد |
| XGS 5500 | A-D | لا مُشغِّل بعد |
| XGS 6500 | A-D | لا مُشغِّل بعد |
| XGS 7500 | A-D | لا مُشغِّل بعد |
| XGS 8500 | A-D | لا مُشغِّل بعد |
تسمّيها نشرة المورد 8 port GE SFP fiber.
مصدر كل معلومة
- ملفات لوحات المورد:
xgs-bsp/data/AMDA0108-0001R00.txt- قالب، تُسمّى منافذه بحسب الحجرة التي هو فيها - نشرة المورد: Sophos Firewall brochure, PDF of 2026-09-08
- قُرئ هنا: صفحة وحدات التوسعة (بالإنجليزية)